Percorsi Firenze Artimino Località sulle Colline di SignaContinua...
Percorsi in Mtb fra Firenze e Monte Morello Legri Volmiano e MattaianoContinua...
Firenze verso Scandicci e Rinaldi si sale verso San Martino alla PalmaContinua...
Da Firenze si percorre la riva Destra dell'Arno si raggiunge Parco dei Renai località SignaContinua...
Da Firenze si va in direzione Prato e poi si costeggia il Fiume BisenzioContinua...
Sequenza di Immagini della Vita del Nostro Miglior Presidente degli ultimi 100 AnniVisualizza.....
Pagina dedicata a una Serie di Immagini del Sultanato del Nostro Ben Amato Ex PresidenteVisualizza.....
Serie di Barzelle del Cavaliere sul Papa, Putin, sui Musulmani, sulla Rai e Madiaset, sulla Regina, sull'Iraq ecc.Continua.....
Amsterdam è una Città da 750.000 Abitanti, dove i Tram Elettrici passano ogni max 10' e le Biciclette fanno da Padrone. Alla Stazione Ferroviaria un parcheggio per Bici stracolmpo, fa capire quante Biciclette circolano per la CittàContinua...
Città popolosa (quasi 4 milioni di abitanti con l'interland), viva e vibrante nel susseguirsi di architetture prevalentemente settecentesche e Razionaliste, ma anche Medievali, Manueline e Barocche, e, dopo l'Expo del 1998, Ultramoderna, Lisbona è città composita,Continua...
TREK | DIFFICULT | TIME | RATE | KM | OFF |
CASCINE-PARCO RENAI-SIGNA | FACILE | 0 m | 20Km | 80% | |
SCANDICCI - ROVETA - POLLE | FACILE | 400 m | 25 Km | 30% | |
VAIANO - CICLABILE PRATO | FACILE | 100 m | 40 Km | 0% | |
RENAI-SIGNA-ARTIMINO | MEDIO FACILE | 250 m | 30 Km | 40% | |
SCANDICCI - ROVETA POLLE | MEDIO FACILE | 400 m | 30 Km | 40% | |
SCANDICCI - ROVETA-POGGIO VALICAIA | MEDIA | 350 m | 32 Km | 40% | |
SESTO F.NO - MONTE MORELLO | MEDIA | 700 m | 30 Km | 40% | |
SESTO - FONTE CILIEGIO - COLONNATA | MEDIA | 510m | 25 Km | 30% | |
SESTO - CILIEGIO - SEPPI - ANTENNE | IMPEGNATIVO | 740 m | 35 Km | 40% | |
SESTO-VOLMIANO-MATTAIANO-PATERNO | IMPEGNATIVO | 650 m | 45 Km | 30% |
|
|
|
|
|
|
700 MT MAX - 850 MT DI DISLIVELLO |
MTB PERCORSI | MTB SLIDESHOWS | VIAGGI SLIDESHOWS | VIAGGI SLIDESHOWS | VIAGGI | VIAGGI | VIAGGI | VIAGGI | PROGETTI |
Monte Artimino | Firenze-Artimino Signa | Brasile-Recife | Portogallo | Amsterdam | Egitto | Mykonos | Stati Uniti | Led Natalizi |
Monte Morello | Firenze-Monte Morello | Creta | Praga | Austria | Formentera | New York | Svizzera | Sensore Crepuscolare |
Monte Roveta | Firenze-Monte Roveta | Cuba | Rodi | Baleari | Francia | Niagara Falls | Tunisia Nord | Sensore Acqua |
Parco Renai | Firenze-Parco Renai | Germania | Sicilia | Berlino | Ibiza | Parigi | Tunisia Sud | |
Vaiano Pista Ciclabile | Firenze-Vaiano | Ibiza-Formentera | Svizzera | Brasile | Italia | Paros | Twc | |
MTB PERCORSI GPS |
MTB GESTIONE |
Olanda-Amsterdam | Tunisia | Chambord | Lisbona | Portogallo | Ungheria | |
Tracciati Gps | Mtb Manutenzione | Mykonos |
BERLUSCONI |
Corsica | Londra | Rep.Ceca |
PROGETTI |
|
Tracciati Google Earth | Mtb Preparazione | Parigi | Immagini | Creta | Marocco | Sardegna | Equalizzatore | |
Tracciati Excel | Soglia Anaerobica | Paros | Slideshows | Cuba | Messico | Sicilia | Magnetoterapia |